提要:两市今日的总成交金额为819.5亿元,比前一
交易日减少约138.1亿元,资金净流出约43.7亿。今日
指数下跌幅度收窄,蓝筹股板块地产、
银行、
券商、有色金属、煤炭石油资金仍在流出,农林牧渔、旅游、奥运、传媒、3G等概念板块继续大幅下跌,仅医药、部分军工股走势较强。
上证指数收在2684.8点,跌0.78%。昨日已指出“上证指数2566点开始的400点反弹的回调幅度已接近0.809,非常弱势。这样虽然头肩底的右肩形态仍未走坏,但后市的反弹强度已经走弱,控制仓位是重点”。和前几日相比,今日蓝筹股的资金净流出力度已有减弱迹象,他们再大幅下跌没有空间,预计明天仍震荡筑底。农林牧渔、旅游、奥运、传媒等板块不可抄底,仍有下跌空间。
今日资金成交前四名依次是:奥运、地产、银行、医药。
资金净流入较大的板块:医药( 4.7亿)。
资金净流出较大的板块:奥运(-8.1亿)、农林牧渔(-5.4亿)、地产(-4.8亿)、煤炭石油(-4.4 亿)
后市中期热点板块是:无
短期热点板块是:医药
1.医药:该板块今日有约4.7亿资金净流入,可短期关注。净流入较大的
个股有:新和 成、鲁抗医药、双鹭药业、羚锐股份、太龙药业、紫光古汉、新华制药、益佰制药、中汇医药、西藏药业。
2.农林牧渔:该板块今日有约5.4亿资金净流出。该板块资金已全面净流出,昨日已提醒注意止盈。净流入较大的个股有:无。
| 序 | 重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 进出比率 | 占大盘比例 |
| 号 | | 程度 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | % | % |
| 1 | | A股板块 | 819.5 | 957.6 | -43.67 | -5.3 | 100.0 |
| 2 | | 工程建筑 | 14.01 | 17.72 | -0.94 | -6.7 | 1.7 |
| 3 | | 电力 | 32.81 | 38.64 | -2.48 | -7.6 | 4.0 |
| 4 | | 计算机 | 17.71 | 21.72 | -2.25 | -12.7 | 2.2 |
| 5 | | 电子信息 | 31.83 | 32.09 | 0.1 | 0.3 | 3.9 |
| 6 | | 房地产 | 77.50 | 90.19 | -4.77 | -6.2 | 9.5 |
| 7 | | 纺织服装 | 21.38 | 24.94 | -1.44 | -6.7 | 2.6 |
| 8 | | 钢铁 | 26.41 | 37.86 | -2.15 | -8.1 | 3.2 |
| 9 | | 供水供气 | 8.34 | 12.85 | -0.92 | -11.0 | 1.0 |
| 10 | | 化工化纤 | 58.49 | 64.67 | -1.78 | -3.0 | 7.1 |
| 11 | | 电器 | 12.77 | 17.99 | -1.13 | -8.8 | 1.6 |
| 12 | | 交通设施 | 13.21 | 15.89 | -1.38 | -10.4 | 1.6 |
| 13 | | 银行类 | 65.36 | 65.83 | -4.08 | -6.2 | 8.0 |
| 14 | | 旅游酒店 | 13.55 | 17.86 | -2.12 | -15.6 | 1.7 |
| 15 | | 煤炭石油 | 46.82 | 59.93 | -4.43 | -9.5 | 5.7 |
| 16 | | 酿酒食品 | 28.98 | 27.74 | -0.56 | -1.9 | 3.5 |
| 17 | | 农林牧渔 | 51.74 | 68.68 | -5.39 | -10.4 | 6.3 |
| 18 | | 商业连锁 | 26.50 | 29.19 | -1.45 | -5.5 | 3.2 |
| 19 | | 建材 | 19.43 | 24.64 | -1.75 | -9.0 | 2.4 |
| 20 | | 期货概念 | 13.34 | 16.66 | -1.18 | -8.8 | 1.6 |
| 21 | | 汽车类 | 25.50 | 31.41 | -0.41 | -1.6 | 3.1 |
| 22 | | 机械 | 23.59 | 28.77 | -1.2 | -5.1 | 2.9 |
| 23 | ★★ | 医药 | 64.28 | 43.57 | 4.74 | 7.4 | 7.8 |
| 24 | | 外贸 | 8.43 | 10.85 | -1.17 | -13.9 | 1.0 |
| 25 | | 教育传媒 | 10.88 | 11.62 | -0.67 | -6.2 | 1.3 |
| 26 | | 仪电仪表 | 17.16 | 21.13 | -1.4 | -8.2 | 2.1 |
| 27 | | 有色金属 | 52.76 | 68.58 | -4 | -7.6 | 6.4 |
| 28 | | 造纸印刷 | 10.04 | 11.75 | -0.62 | -6.2 | 1.2 |
| 29 | | 券商 | 33.32 | 39.26 | -1.86 | -5.6 | 4.1 |
| 30 | | 电力设备 | 16.60 | 20.58 | -1.35 | -8.1 | 2.0 |
| 31 | | 通信 | 23.80 | 28.46 | -2.69 | -11.3 | 2.9 |
| 32 | | 运输物流 | 34.05 | 42.80 | -2.23 | -6.5 | 4.2 |
| 33 | | 奥运 | 92.37 | 100.71 | -8.07 | -8.7 | 11.3 |
| 34 | | 新能源 | 41.45 | 51.81 | -3.08 | -7.4 | 5.1 |
| 35 | | 节能环保 | 25.21 | 33.43 | -2.83 | -11.2 | 3.1 |
| 36 | | 航天军工 | 24.10 | 28.43 | -0.26 | -1.1 | 2.9 |
| 37 | | 3G | 23.13 | 29.25 | -2.78 | -12.0 | 2.8 |
| 38 | | 创投 | 34.25 | 35.4 | -2.67 | -7.8 | 4.2 |
| 39 | | 中小板 | 47.29 | 56.92 | -2.79 | -5.9 | 5.8 |
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。