601601中国太保 07-12-14发行
| 股票代码 | 601601 | 股票简称 | 中国太保 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | 申购代码 | 780601 |
| 发行数量 | 1000000000 | 发行价格(元/股) | 30.00 |
| 发行市盈率(倍) | 31.18 | 中签号公布日 | 2007-12-19 |
| 上网定价发行股数 | 650000000 | 法人配售股数 | 350000000 |
| 网上发行日期 | 2007-12-14 | 网上发行中签率(%) | |
| 上市日期 | | 网下配售日期 | 2007-12-13 |
| 发行前每股净资产 | 3.7700 | 发行后每股净资产 | |
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
| 主承销商 | 瑞银证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号 | |
| 股利分配政策 | 本次发行上市前的滚存利润由发行上市后所有新老股东共享。 |
搜索更多相关主题的帖子:
中国太保 股票 代码 简称