提要:两市今日的总成交金额为1251.4亿元,比前一
交易日增加约298.2亿元,资金净流入约129.9亿。今日市场蓝筹股成为资金追逐的对象,银行、地产、券商、钢铁资金进场明显,农林牧渔、新能源、旅游、奥运、节能环保、传媒板块继续惯性上扬。上证
指数收在2792.4点,涨4.59%。成交金额的放大及蓝筹股的止跌反弹意味着
指数在2600-2800范围的筑底接近尾声,后市的短期反弹压力在2950-3000,短期涨幅过大的农林牧渔、旅游、奥运、传媒要注意有回调压力,而在底部刚启动的银行、地产、券商、钢铁更值得逢低买入。由于上证
指数RSI 周线底背驰,中期反弹不可逆转。
今日资金成交前四名依次是:奥运、地产、银行、农林牧渔。
资金净流入较大的板块:奥运(+13.8亿)、地产(+11.8亿)、钢铁(+11.2亿)、化工化纤(+8.9亿)
资金净流出较大的板块:无
后市中期热点板块是:地产、银行
短期热点板块是:奥运、新能源
1.银行:该板块今日有约7.8亿资金净流入。由于今天中报预增,并且超跌严重,有望中期反弹。净流入较大的
个股有:
中国平安、招商银行、浦发银行、宁波银行、兴业银行、民生银行、
中国太保、深发展A、陕
国投A、安信信托、华夏银行。
2.地产:该板块今日有约11.8亿资金净流入。上星期至今累计资金净流入28亿,有中期反弹机会块。净流入较大的个股有:金地集团、
北京城建、金 融 街、北辰实业、陆家嘴、保利地产、苏宁环球、万通地产、新黄浦、粤宏远A、上实发展、首开股份、中航地产、泛海建设。
3.钢铁:该板块今日有约11.2亿资金净流入。超跌严重,今日又巨量资金流入,有望中期反弹。净流入较大的个股有:宝钢股份、鞍钢股份、攀钢钢钒、武钢股份、唐钢股份、大连金牛、酒钢宏兴、太钢不锈、承德钒钛、金岭矿业、八一钢铁、首钢股份。
4.新能源:该板块今日有约7.92亿资金净流入。净流入较大的个股有:川投能源、孚日股份、方 大A、江苏阳光、科 学 城、北新建材、丰原生化、远兴能源。
各板块资金流向情况见下表
| 序 | 重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 进出比率 | 占大盘比例 |
| 号 | 程度 | | 亿元 | 亿元 | 亿元 | % | % |
| 1 | | A股板块 | 1251.4 | 953.2 | 129.87 | 10.4 | 100.0 |
| 2 | | 工程建筑 | 25.24 | 15.99 | 4.11 | 16.3 | 2.0 |
| 3 | | 电力 | 47.18 | 39.43 | 3.85 | 8.2 | 3.8 |
| 4 | | 计算机 | 21.60 | 17.14 | 2.22 | 10.3 | 1.7 |
| 5 | | 电子信息 | 35.10 | 29.72 | 4.77 | 13.6 | 2.8 |
| 6 | ★★ | 房地产 | 117.00 | 96.37 | 11.79 | 10.1 | 9.3 |
| 7 | | 纺织服装 | 32.76 | 25.61 | 5.42 | 16.5 | 2.6 |
| 8 | ★★ | 钢铁 | 53.29 | 26.49 | 11.21 | 21.0 | 4.3 |
| 9 | | 供水供气 | 17.57 | 14.08 | 1.58 | 9.0 | 1.4 |
| 10 | | 化工化纤 | 76.88 | 61.90 | 8.9 | 11.6 | 6.1 |
| 11 | | 电器 | 17.53 | 12.63 | 2.5 | 14.3 | 1.4 |
| 12 | | 交通设施 | 25.60 | 17.35 | 3 | 11.7 | 2.0 |
| 13 | ★★ | 银行类 | 86.95 | 54.30 | 7.81 | 9.0 | 6.9 |
| 14 | | 旅游酒店 | 36.55 | 21.80 | 5.12 | 14.0 | 2.9 |
| 15 | | 煤炭石油 | 80.30 | 94.46 | 2.98 | 3.7 | 6.4 |
| 16 | | 酿酒食品 | 35.80 | 27.79 | 3.73 | 10.4 | 2.9 |
| 17 | | 农林牧渔 | 85.32 | 80.59 | 3.26 | 3.8 | 6.8 |
| 18 | | 商业连锁 | 36.16 | 28.31 | 2.92 | 8.1 | 2.9 |
| 19 | | 建材 | 25.65 | 17.79 | 4.85 | 18.9 | 2.0 |
| 20 | | 期货概念 | 21.88 | 14.68 | 3.7 | 16.9 | 1.7 |
| 21 | | 汽车类 | 38.00 | 26.83 | 5.77 | 15.2 | 3.0 |
| 22 | | 机械 | 33.07 | 21.65 | 4.35 | 13.2 | 2.6 |
| 23 | | 医药 | 56.21 | 44.95 | 5.82 | 10.4 | 4.5 |
| 24 | | 外贸 | 15.56 | 10.83 | 2.45 | 15.7 | 1.2 |
| 25 | | 教育传媒 | 29.72 | 18.36 | 0.07 | 0.2 | 2.4 |
| 26 | | 仪电仪表 | 30.00 | 24.43 | 2.32 | 7.7 | 2.4 |
| 27 | | 有色金属 | 67.24 | 60.16 | 6.74 | 10.0 | 5.4 |
| 28 | | 造纸印刷 | 14.43 | 11.24 | 1.76 | 12.2 | 1.2 |
| 29 | | 券商 | 67.27 | 52.35 | 6.68 | 9.9 | 5.4 |
| 30 | | 电力设备 | 29.72 | 24.40 | 2.8 | 9.4 | 2.4 |
| 31 | | 通信 | 29.21 | 17.58 | 0.61 | 2.1 | 2.3 |
| 32 | | 运输物流 | 63.34 | 41.07 | 5.79 | 9.1 | 5.1 |
| 33 | | 奥运 | 150.40 | 109.28 | 13.79 | 9.2 | 12.0 |
| 34 | ★★ | 新能源 | 73.35 | 65.48 | 7.89 | 10.8 | 5.9 |
| 35 | ★★ | 节能环保 | 39.25 | 33.40 | 4.5 | 11.5 | 3.1 |
| 36 | | 航天军工 | 33.21 | 27.95 | 4.28 | 12.9 | 2.7 |
| 37 | | 3G | 28.12 | 17.20 | 0.4 | 1.4 | 2.2 |
| 38 | | 创投 | 42.24 | 34.15 | 7.62 | 18.0 | 3.4 |
| 39 | | 中小板 | 65.17 | 48.75 | 8.5 | 13.0 | 5.2 |
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。