|
管理员
  
|
1#
大 中
小 发表于 2008-3-25 16:50 只看该作者
14家券商个股最新评级及推金股
中信证券(53.93,-1.80,-3.23%,吧)25日评级一览 中信证券维持 天士力( 17.39, -0.31, -1.75%, 吧)(600535)“增持”评级,目标价19.90元
中信证券维持 中牧股份( 18.20, -0.31, -1.67%, 吧)(600195)“买入”评级,目标价36元
中信证券维持 三一重工( 39.51, -0.95, -2.35%, 吧)(600031)“买入”评级和75元目标价
中信证券维持 中联重科( 41.31, 1.51, 3.79%, 吧)(000157)“买入”评级和70元目标价
中信证券下调 同仁堂( 25.69, 0.49, 1.94%, 吧)(600085)评级至“持有”,目标价26元
广发证券25日评级一览
广发证券维持 武汉中百( 15.10, 0.10, 0.67%, 吧)(000759)“买入”评级,12个月目标 价格为20元
广发证券给予 天津港( 20.20, 0.72, 3.70%, 吧)(600717)“买入”评级,估值可达25.64元
广发证券给予 陆家嘴( 27.23, 2.48, 10.02%, 吧)(600663)“买入”评级,12个月目标价格29.76元
广发证券给予 众和股份( 13.57, 0.22, 1.65%, 吧)(002070)“买入”评级,合理 价值18.24元
广发证券给予世贸股份(600823)“买入”评级,12个月目标价29.76元
广发证券给予 中国重汽( 39.00, 0.60, 1.56%, 吧)(000951)“买入”评级,12个月合理价值50元
长江证券(18.50,0.20,1.09%,吧)25日评级一览
长江证券维持 天茂集团( 11.46, 0.26, 2.32%, 吧)(000627)“谨慎推荐”评级
长江证券给予 山河智能( 31.19, -0.81, -2.53%, 吧)(002097)“推荐”评级
长江证券上调 华东医药( 15.85, -0.13, -0.81%, 吧)(000963)评级至“推荐”
联合证券25日评级一览
联合证券维持 科华生物( 34.65, -0.35, -1.00%, 吧)(002022)“增持”评级
联合证券维持 兴发集团( 28.10, -0.82, -2.84%, 吧)(600141)“增持”评级
联合证券维持 中远航运( 31.59, 1.28, 4.22%, 吧)(600428)“增持”评级
联合证券维持 万科A( 24.20, 1.40, 6.14%, 吧)(000002)“增持”评级
国海证券25日评级一览
国海证券维持 房地产行业“中性”评级
国海证券给予 金融街( 20.82, 0.82, 4.10%, 吧)(000402)“增持”评级
国海证券维持 保利地产( 29.27, 2.66, 10.00%, 吧)(600048)“增持”评级
国海证券维持万科A(000002)“增持”评级
中投证券25日评级一览
中投证券维持 法拉电子( 17.39, -0.43, -2.41%, 吧)(600563)“强烈推荐”评级,目标价27.60元
中投证券维持 云海金属( 26.80, 0.62, 2.37%, 吧)(002182)“强烈推荐”评级,6-12个月目标价34.00-38.00元
中投证券维持 中青旅( 30.49, 0.60, 2.01%, 吧)(600138)“强烈推荐”评级,6-12个月目标价40元
中投证券维持华东医药(000963)“推荐”评级
国信证券25日评级一览
国信证券维持天士力(600535)“推荐”评级
国信证券调低 同仁堂( 25.69, 0.49, 1.94%, 吧)(600085)至“谨慎推荐”评级
东方证券25日评级一览
东方证券维持江西水泥(000789)“买入”评级
东方证券维持 晨鸣纸业( 15.20, 0.20, 1.33%, 吧)(000488)“买入”评级,目标价20.4元
东方证券维持 华海药业( 22.74, -0.92, -3.89%, 吧)(600521)“增持”评级
东方证券维持三钢闽光(002110)“买入”评级
东方证券维持 北纬通信( 36.22, 0.40, 1.12%, 吧)(002148)“中性”评级
兴业证券25日评级一览
兴业证券维持 祁连山( 9.45, -0.70, -6.90%, 吧)(600720)“推荐”评级
兴业证券给予 中海海盛( 18.09, 0.16, 0.89%, 吧)(600896)“推荐”评级,预估公司2008-10年EPS分别为1.00元、1.16元、1.28元
兴业证券维持 百联股份( 14.31, -1.05, -6.84%, 吧)(600631)“推荐”评级
兴业证券维持 泸州老窖( 65.00, 2.10, 3.34%, 吧)(000568)“推荐”评级
兴业证券维持 张裕A( 77.00, 3.79, 5.18%, 吧)(000869)“强烈推荐”评级
兴业证券给予同仁堂(600085)“推荐”评级,预计08、09年分别实现EPS0.70元、0.85元
兴业证券维持华海药业(600521)“推荐”评级
兴业证券维持 中牧股份( 18.20, -0.31, -1.67%, 吧)(600195)“推荐”评级
兴业证券维持深发展A(000001)“推荐”评级
兴业证券维持三钢闽光(002110)“推荐”评级
兴业证券维持 恒源煤电( 34.89, -1.49, -4.10%, 吧)(600971)“推荐”评级
天相投顾25日评级一览
天相投顾维持 法拉电子( 17.39, -0.43, -2.41%, 吧)(600563)“增持”评级
天相投顾维持百联股份(600631)“增持”评级
天相投顾维持同仁堂(600085)“增持”评级
天相投顾维持 天士力( 17.39, -0.31, -1.75%, 吧)(600535)“增持”评级
天相投顾维持北纬通信(002148)“中性”评级
天相投顾维持恒源煤电(600971)“增持”评级
天相投顾维持 光明乳业( 12.08, -0.64, -5.03%, 吧)(600597)“中性”评级
天相投顾维持张裕A(000869)“增持”评级
天相投顾维持 上海建工( 14.77, 0.53, 3.72%, 吧)(600170)“增持”评级
天相投顾维持深发展(000001)“买入”评级
天相投顾维持 海南航空( 9.60, 0.87, 9.97%, 吧)(600221)“中性”评级
天相投顾维持 上海汽车( 14.88, 0.36, 2.48%, 吧)(600104)“增持”评级
天相投顾维持 宁波华翔( 23.08, -0.20, -0.86%, 吧)(002048)“增持”评级
天相投顾上调 一汽轿车( 15.06, -0.44, -2.84%, 吧)(000800)评级至“增持”
天相投顾维持 福田汽车( 11.21, 0.40, 3.70%, 吧)(600166)“增持”评级
天相投顾维持 安凯客车( 7.78, 0.14, 1.83%, 吧)(000868)“中性”评级
天相投顾维持 宇通客车( 23.57, 0.66, 2.88%, 吧)(600066)“增持”评级
天相投顾维持 金龙汽车( 25.11, -0.87, -3.35%, 吧)(600686)“增持”评级
天相投顾维持 福耀玻璃( 29.10, 0.34, 1.18%, 吧)(600660)“增持”评级
天相投顾维持 万向钱潮( 9.60, 0.00, 0.00%, 吧)(000559)“增持”评级
天相投顾维持 黔轮胎A( 10.50, -0.13, -1.22%, 吧)(000589)“增持”评级
天相投顾给予 陆家嘴( 27.23, 2.48, 10.02%, 吧)(600663)“增持”评级
天相投顾给予 宜华木业( 13.36, 0.27, 2.06%, 吧)(600978)“中性”评级
天相投顾给予 斯米克( 9.49, 0.09, 0.96%, 吧)(002162)“中性”评级
天相投顾给予 上海家化( 37.58, -0.61, -1.60%, 吧)(600315)“增持”评级
天相投顾给予 华东医药( 15.85, -0.13, -0.81%, 吧)(000963)“增持”评级
天相投顾给予 新和成( 42.99, 2.09, 5.11%, 吧)(002001)“增持”评级
齐鲁证券25日评级一览
齐鲁证券维持 航天信息( 55.40, -0.74, -1.32%, 吧)(600271)“推荐”评级
齐鲁证券维持 日照港( 13.43, 0.36, 2.75%, 吧)(600017)“推荐”评级
海通证券(31.16,-0.95,-2.96%,吧)25日评级一览
海通证券维持 中国平安( 51.08, 0.52, 1.03%, 吧)(601318)“买入”评级
海通证券给予 中海海盛( 18.09, 0.16, 0.89%, 吧)(600896)“买入”评级
海通证券维持 同仁堂( 25.69, 0.49, 1.94%, 吧)(600085)“增持”评级
海通证券维持 上海建工( 14.77, 0.53, 3.72%, 吧)(600170)“增持”评级
海通证券维持 华海药业( 22.74, -0.92, -3.89%, 吧)(600521)“增持”评级
海通证券调高 天士力( 17.39, -0.31, -1.75%, 吧)(600535)至“买入”评级,预测2008、2009和2010年每股收益分别为0.58、0.65和0.74元
申银万国25日评级一览
申银万国维持华海药业(600521)“买入”评级
申银万国维持上海建工(600170)“中性”评级
申银万国维持天士力(600535)“增持”评级
申银万国维持中国铅笔(600612)长期“增持”评级
申银万国下调 百联股份( 14.31, -1.05, -6.84%, 吧)(600631)至“增持”评级,下调公司08-10 年EPS至0.39元、0.5元和0.61元
国泰君安25日评级一览
国泰君安维持 中青旅( 30.49, 0.60, 2.01%, 吧)(600138)“谨慎增持”建议
国泰君安维持陆家嘴(600663)“中性”评级
国泰君安维持 招商银行( 29.72, 1.12, 3.92%, 吧)(600036)“增持”评级,暂将其目标价下调至50元
国泰君安维持 中海发展( 27.97, 0.37, 1.34%, 吧)(600026)“增持”评级,下调公司目标价格到37元
国泰君安维持 广州控股( 10.83, 0.06, 0.56%, 吧)(600098)“谨慎增持”评级,目标价12.5元
国泰君安维持 武汉中百( 15.10, 0.10, 0.67%, 吧)(000759)“增持”评级
国泰君安给予 神火股份( 39.33, 0.81, 2.10%, 吧)(000933)“增持”评级,6个月目标定价为70元
国泰君安维持深发展A(000001)“增持”评级
=========================================
炒股要顺应趋势而为,抓住大盘的趋势,把握大盘的
波段行情,有行情了就要贪婪起来,没行情了就要胆怯起来-----周智杰
|