发新话题
打印

目标涨幅巨大的20只大牛(名单)

目标涨幅巨大的20只大牛(名单)

目标涨幅巨大的20只大牛(名单)

券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:3月1日至3月19日)
股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 3月19日收盘价 目标涨幅(%) 2007报告预期EPS 2007报告预期PE 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2007一致预期EPS 2007一致预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE
601318 中国平安 中投证券 强烈推荐 3-6 130.40 56.94 129.01 2.080 27.375 1.710 33.298 2.261 25.178 2.632 21.635
600104 上海汽车 元富证券 买入 3-11 32.08 14.43 122.32 0.830 17.386 1.110 13.000 0.751 19.211 0.884 16.321
000001 深发展A 国泰君安 增持 3-4 60.00 27.02 122.06 1.169 23.114 1.784 15.146 0.980 27.585 1.535 17.599
600801 华新水泥 元富证券 买入 3-4 49.20 22.49 118.76 0.700 32.129 1.230 18.285 0.719 31.273 1.121 20.056
000933 神火股份 招商证券 强烈推荐 3-4 86.00 39.50 117.72 1.700 23.235 2.300 17.174 1.639 24.104 2.084 18.958
000002 万科A 兴业证券 强烈推荐 3-6 50.80 23.50 116.17 0.710 33.099 1.270 18.504 0.709 33.135 1.304 18.015
600432 吉恩镍业 中投证券 强烈推荐 3-4 165.00 78.01 111.51 3.250 24.003 4.650 16.776 2.902 26.879 3.806 20.499
002106 莱宝高科 国金证券 买入 3-13 60.93 29.27 108.17 0.902 32.450 1.336 21.909 0.891 32.842 1.274 22.968
600485 中创信测 银河证券 推荐 3-5 28.00 13.55 106.64 0.170 79.706 0.560 24.196 0.150 90.333 0.560 24.196
002206 海利得 平安证券 强烈推荐 3-4 51.00 25.37 101.03 0.660 38.439 1.050 24.162 0.634 40.003 0.895 28.346
000157 中联重科 中银国际 优于大市 3-11 83.80 41.80 100.48 1.780 23.483 2.390 17.490 1.667 25.069 2.156 19.385
000651 格力电器 中信证券 无 3-14 82.56 41.65 98.22 1.500 27.767 2.100 19.833 1.491 27.941 2.071 20.111
600028 中国石化 中信证券 买入 3-14 27.00 13.75 96.36 0.710 19.366 0.930 14.785 0.694 19.823 0.890 15.448
002022 科华生物 中信证券 买入 3-4 65.00 33.90 91.74 0.560 60.536 0.850 39.882 0.561 60.440 0.818 41.429
601318 中国平安 中信证券 买入 3-14 106.90 56.94 87.74 2.470 23.053 2.450 23.241 2.261 25.178 2.632 21.635
600867 通化东宝 招商证券 强烈推荐 3-14 24.00 12.81 87.35 0.190 67.421 0.400 32.025 0.190 67.421 0.360 35.583
600031 三一重工 中银国际 优于大市 3-12 76.50 41.28 85.32 1.710 24.140 2.270 18.185 1.731 23.844 2.125 19.430
600798 宁波海运 兴业证券 推荐 3-4 22.00 12.09 81.97 0.330 36.636 0.980 12.337 0.297 40.681 0.802 15.066
600809 山西汾酒 中信证券 买入 3-12 45.00 24.78 81.60 0.800 30.975 0.950 26.084 0.781 31.724 0.916 27.066
600595 中孚实业 银河证券 推荐 3-3 35.60 19.89 78.98 0.909 21.881 1.147 17.341 0.834 23.843 1.115 17.844
  说明:
  1)"目标涨幅巨大"最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据
  2)以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资的观点,在应用时应考虑到研究者和投资思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反映情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。
=========================================
炒股要顺应趋势而为,抓住大盘的趋势,把握大盘的
波段行情,有行情了就要贪婪起来,没行情了就要胆怯起来-----周智杰

TOP

发新话题