收起/展开

本版规则

1、本区为股票信息交流区,任何与股票无关的帖子,版主都有权进行删除或移走; 2、任何人不能以任何名义或形式在此区收会员,发现有此行为者立即禁止发言;3、 任何人在论坛上骂街,攻击会员,散布谣言、淫秽、色情内容都将被禁止访问;4、任何个股推荐的帖子,请发到黑马推荐区,传闻类的帖子发到传闻区;
发新话题

股市实战及信息交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  中国石化实盘波段操作 附件 snitfk 2007-12-19 2 / 238 2007-12-19 22:06 by kongxiangqiang
  如何研判主力是否控盘 stevensunday 2007-12-18 2 / 217 2007-12-19 22:04 by ltjxl
  破剑看盘12月18日盘后分析 破剑 2007-12-19 5 / 228 2007-12-19 22:03 by ltjxl
  华泰股份(600308)投资建议:关注 水片 2007-12-19 1 / 169 2007-12-19 22:01 by ltjxl
  中国国航(601111)投资建议:卖出。 水片 2007-12-19 1 / 166 2007-12-19 21:59 by ltjxl
  新人来到,点个股002166莱茵生物行业独特 海市森林 2007-12-19 3 / 190 2007-12-19 21:57 by ltjxl
  请教老师002194后市怎么操作? 天平 2007-12-18 2 / 307 2007-12-19 21:08 by 天平
  我的持股 wzz 2007-12-19 0 / 151 2007-12-19 17:20 by wzz
  12月19日四大证券报精华摘要 snitfk 2007-12-19 0 / 159 2007-12-19 16:52 by snitfk
  全球金融事件一览 31℃ 2007-12-19 0 / 200 2007-12-19 15:32 by 31℃
  QFII 额度100亿增至300亿 目前所持 10大重仓股 附件 周智杰 2007-12-12 5 / 489 2007-12-19 13:35 by zck
  恒指中午收报26975点升241点 地产股带动大市 周智杰 2007-12-19 0 / 199 2007-12-19 13:11 by 周智杰
  湖南投资拟投入43.55亿巨资开发浏阳房地产 周智杰 2007-12-19 0 / 183 2007-12-19 13:09 by 周智杰
  散户持续增仓中石油 个人账户持有比例达81.5% 周智杰 2007-12-19 0 / 181 2007-12-19 13:08 by 周智杰
  华北制药(600812)产品涨价业绩大增 honda7197 2007-12-10 2 / 341 2007-12-19 10:42 by zck
  大盘二次探底基本结束,可能进入牛市下半场的第一个行情 周智杰 2007-12-19 0 / 294 2007-12-19 09:49 by 周智杰
  银行系QDII将可进军英美股市 周智杰 2007-12-18 1 / 185 2007-12-19 09:29 by lijian699
  牛市正在逐步转入下半场 周智杰 2007-12-19 0 / 167 2007-12-19 09:24 by 周智杰
  李嘉诚再度减持中资航运股 周智杰 2007-12-19 0 / 200 2007-12-19 09:17 by 周智杰
  劳伦斯-芬克:华尔街债券教父 周智杰 2007-12-19 0 / 142 2007-12-19 09:15 by 周智杰
  深圳中天置业老总携款潜逃:员工称其早有预谋 周智杰 2007-12-19 0 / 138 2007-12-19 09:13 by 周智杰
  李嘉诚高位减持南航套现2.9亿 周智杰 2007-12-19 0 / 159 2007-12-19 09:12 by 周智杰
  欧元区今年第三季度经济增速加快 周智杰 2007-12-19 0 / 197 2007-12-19 09:09 by 周智杰
  英国房价出现5年来最大跌幅 周智杰 2007-12-19 0 / 171 2007-12-19 09:09 by 周智杰
  道指上涨65.27点 纳指上涨21.57点 周智杰 2007-12-19 0 / 179 2007-12-19 09:07 by 周智杰
  统计局总经济师:明年物价水平肯定会低于今年 周智杰 2007-12-19 0 / 141 2007-12-19 09:05 by 周智杰
  7只巨型基金同期打开申购 释放积极信号 周智杰 2007-12-19 0 / 137 2007-12-19 09:04 by 周智杰
  房产商酝酿转嫁风险 奥运前楼市拐点已到 周智杰 2007-12-19 0 / 146 2007-12-19 09:03 by 周智杰
  广深先入寒冬 全国楼市拐点迷离 周智杰 2007-12-19 0 / 167 2007-12-19 09:01 by 周智杰
  连涨15天*ST四环昨日打开涨停 周智杰 2007-12-19 0 / 235 2007-12-19 08:57 by 周智杰
发新话题
查看 排序方式