收起/展开

本版规则

1、本区为股票信息交流区,任何与股票无关的帖子,版主都有权进行删除或移走; 2、任何人不能以任何名义或形式在此区收会员,发现有此行为者立即禁止发言;3、 任何人在论坛上骂街,攻击会员,散布谣言、淫秽、色情内容都将被禁止访问;4、任何个股推荐的帖子,请发到黑马推荐区,传闻类的帖子发到传闻区;
发新话题

股市实战及信息交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  请周老师指点,600215可否介入? bravodo 2008-1-7 0 / 156 2008-1-7 09:26 by bravodo
  每日开盘必读(1月7日周一) 周智杰 2008-1-7 0 / 253 2008-1-7 08:05 by 周智杰
  求助,着急啊。 黑头羊 2008-1-6 0 / 230 2008-1-6 22:31 by 黑头羊
  新手也荐股 miaosg 2008-1-6 0 / 233 2008-1-6 21:23 by miaosg
  每日开盘必读(2008年1月4日周五) 周智杰 2008-1-4 4 / 345 2008-1-6 20:38 by ahbhwb
  传媒行业:2008投资策略报告 关注4只龙头股 周智杰 2007-12-17 1 / 319 2008-1-6 16:57 by zhk162
  白酒行业:税前扣除成重大利好 关注4只股 周智杰 2007-12-17 3 / 393 2008-1-6 16:51 by zhk162
  请指点迷津600578 hijacob 2008-1-3 1 / 208 2008-1-6 16:14 by 大大海
  请指点一下600103 cgysx 2007-12-27 3 / 292 2008-1-6 16:02 by 大大海
  高度关注000718苏宁环球 axllgp 2008-1-6 0 / 319 2008-1-6 13:32 by axllgp
  600549厦门钨业可以建仓了 axllgp 2008-1-5 1 / 337 2008-1-6 12:27 by 周智杰
  强烈推荐600533栖霞建设 axllgp 2008-1-6 1 / 603 2008-1-6 12:26 by 周智杰
  周老师,我是阿虎,请指点一下老弟的这几只股票 alphahoo 2008-1-6 0 / 165 2008-1-6 11:43 by alphahoo
  1.4盘后分析 31℃ 2008-1-4 4 / 248 2008-1-6 01:27 by yhfyhe
  散户的福音 taljs 2008-1-5 0 / 252 2008-1-5 21:28 by taljs
  建议:为提高本论坛的人气:周老师开实战帖! xjhero 2008-1-3 8 / 328 2008-1-5 21:03 by 周智杰
  请高手指教:002169 智光电气 xjhero 2008-1-5 0 / 164 2008-1-5 15:12 by xjhero
  (转帖)李雨青 1月4日 62日军均价线如期站上 lijian699 2008-1-4 0 / 126 2008-1-4 23:14 by lijian699
  由于我的笔记本坏了,导致最近几天上不了网,给散户兄弟造成不便 周智杰 2007-12-25 6 / 535 2008-1-4 21:55 by jackyzhao1983
  西藏矿业(000762)技术上看,已经进入拉升阶段 周智杰 2007-12-9 6 / 1098 2008-1-4 18:25 by xhsd
  中石化集团将着眼收购海外油气资产 hijacob 2008-1-4 0 / 159 2008-1-4 16:07 by hijacob
  罗杰斯仍看好初级商品 hijacob 2008-1-4 0 / 150 2008-1-4 16:02 by hijacob
  限售股上市日程 hijacob 2008-1-4 0 / 386 2008-1-4 15:55 by hijacob
  太保已向港交所(0388)递交H股上市申请 hijacob 2008-1-4 0 / 179 2008-1-4 14:40 by hijacob
  证监会召集小规模座谈会寻中石油暴跌原因 hijacob 2008-1-4 0 / 175 2008-1-4 14:39 by hijacob
  包头铝业今天换股得到的中国铝业可上市流通,是否可持有还是出局? bravodo 2008-1-4 0 / 203 2008-1-4 12:03 by bravodo
Icon22 [焦点透视]股指期货望穿秋水 上市券商增发巨资囤积股市 nxhnqxd 2008-1-4 0 / 119 2008-1-4 10:56 by nxhnqxd
Icon22 [焦点透视]高油价连锁效应不容小觑 航空公司暂未受冲击 nxhnqxd 2008-1-4 0 / 101 2008-1-4 10:53 by nxhnqxd
Icon22 [主力研究]赵丹阳清盘余波未尽 大多私募并不看空后市 nxhnqxd 2008-1-4 0 / 96 2008-1-4 10:51 by nxhnqxd
  2008--大非狂潮(解禁时间表) fj_741 2008-1-3 1 / 142 2008-1-4 08:49 by nxhnqxd
发新话题
查看 排序方式